1. Повернути або обміняти товар ви можете протягом 14-ти днів з моменту його отримання, зв'яжіться з нашим менеджером і повідомте про таку потребу, це право гарантує вам "Закон про захист прав споживача".
2. Товар повинен бути в тому ж вигляді, в якому ви його отримали, переконайтеся, що на ньому немає подряпин, потертостей і сколів, так само в наявності повинна бути заводська упаковка.
3. Надішліть товар назад (адресу вам повідомить оператор), вкладіть в пакет/коробку записку з причиною повернення, надіслати нам ТТН з Нової Пошти. У випадки заводського браку або помилки з боку магазину при відправленні, доставку сплачуємо ми, в інших випадках обмін і повернення товару здійснюється за рахунок покупця.
4. Після отримання від вас посилки та перевірки товару, протягом 1-4 робочих днів, або після висновку сервісного центру виробника про те, що умови експлуатації товару не були порушені, вам буде повернуто кошти чи здійснено обмін товару на аналогічний.
5. Товар, який був доставлений для вас під замовлення, не можу бути повернено при належній якості товару.
| Технічні параметри | |
| Принцип роботи | Рефлекторний |
| Розмір корпусу | М18 |
| Форма корпусу | Різьбовий |
| Підключення | Роз'єм |
| Світло випромінювання | Червоне |
| Вихід | PNP |
| Кількість полюсів | 3-пол. |
| Роз'єм | М12 |
| Спрацювання | Світлове |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Особливості | Радіальний |
Відгуків про цей товар ще не було.
Рефлекторний датчик з поляризаційним фільтром. Конструкція корпусу з різьбою М18, пластиковий корпус, бічна оптична поверхня, 3,5 м дальність виявлення, червоне світло, світлове спрацьовування. Версія для постійного струму. Вихід PNP. Роз'єм M12, Efficient Line у короткому пластиковому корпусі M18 для стандартних застосувань. Дуже висока дальність виявлення, 4 світлодіодні індикатори для огляду на 360°. Бокове обертання. Виконання для постійної напруги
| Ефективна дальність виявлення | 0 ... 3.5 м | |
| Відстань до рефлектору | 0.05 ... 3.5 м | |
| Граничний діапазон виявлення | 4.5 м | |
| Еталонний об'єкт | Рефлектор C110-2 | |
| Джерело світла | Світлодіод | |
| Тип світла | Модульоване видиме червоне світло, 640 нм | |
| Поляризаційний фільтр | Так | |
| Діаметр світлової плями | Приблизно 160 мм на 4,5 м | |
| Кут відкриття | Приблизно 2°. | |
| Вихід світла | Радіальний, під кутом 90° | |
| Обмеження по зовнішньому освітленню | 30000 Lux | |
| MTTFd | 920 a | |
| Проектний термін експлуатації (TM) | 20 a | |
| Покриття діагностики (DC) | 0 % | |
| Ступінь захисту | IP67 | |
| Електричне підключення | 3-контактний роз'єм M12 x 1 | |
| Матеріал | ||
| Корпус | Полікарбонат | |
| Оптична поверхня | Органічне скло | |
| Роз'єм | Пластик | |
| Тип перемикання | Світлове спрацьовування | |
| Вихідний сигнал | 1 PNP, з захистом від короткого замикання, відкритий колектор | |
| Напруга перемикання | Макс. 30 В DC | |
| Комутаційний струм | Макс. 100 мА | |
| Падіння напруги | Ud | ≤ 1,5 В DC |
| Частота перемикання | f | 500 Гц |
| Час реагування | ≤ 1 мс | |
| Температура навколишнього середовища | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
| Температура зберігання | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| Індикатор роботи | Світлодіод зелений, горить статично Увімкнено | |
| Функціональний індикатор | Світлодіод жовтого кольору: загоряється при отриманні світлового променя; блимає, коли не вистачає робочого запасу; вимикається, коли світловий промінь переривається | |
| Робоча напруга | UB | 10 ... 30 В DC |
| Струм живлення без навантаження | I0 | < 20 mA |
Ви можете купити в Україні з ПДВ по безготівковому розрахунку весь асортимент датчиків Pepperl+Fuchs з офіційною гарантією