1. Повернути або обміняти товар ви можете протягом 14-ти днів з моменту його отримання, зв'яжіться з нашим менеджером і повідомте про таку потребу, це право гарантує вам "Закон про захист прав споживача".
2. Товар повинен бути в тому ж вигляді, в якому ви його отримали, переконайтеся, що на ньому немає подряпин, потертостей і сколів, так само в наявності повинна бути заводська упаковка.
3. Надішліть товар назад (адресу вам повідомить оператор), вкладіть в пакет/коробку записку з причиною повернення, надіслати нам ТТН з Нової Пошти. У випадки заводського браку або помилки з боку магазину при відправленні, доставку сплачуємо ми, в інших випадках обмін і повернення товару здійснюється за рахунок покупця.
4. Після отримання від вас посилки та перевірки товару, протягом 1-4 робочих днів, або після висновку сервісного центру виробника про те, що умови експлуатації товару не були порушені, вам буде повернуто кошти чи здійснено обмін товару на аналогічний.
5. Товар, який був доставлений для вас під замовлення, не можу бути повернено при належній якості товару.
| Технічні параметри | |
| Вхідна напруга, В | 380 |
| Потужність, кВт | 90 |
| Тип вхідної напруги | 3-фазна |
| Вбудований фільтр | Так |
| Вихідний струм, А | 180 |
Відгуків про цей товар ще не було.
| Серія | FR-A/F800 |
| Тип | Базовий модуль для A840/F840 |
| Номінальна напруга, В | 380 |
| Мінімально допустима напруга, В | 323 |
| Максимальна номінальна напруга, В | 500 |
| Максимально допустима напруга, В | 550 |
| Тип струму | AC |
| Кількість фаз | 3 |
| Номінальний вихідний струм (нормальний режим), А | 180 |
| Номінальна потужність електродвигуна (нормальний режим), кВт | 90 |
| Номінальна потужність електродвигуна (важкий режим), кВт | 75 |
| Метод керування | Векторне керування |
| Тип двигуна | Асинхронні електродвигуни, Електродвигун на постійних магнітах |
| Вбудований фільтр ЕМС | Так |
| Безпечне вимкнення крутного моменту (STO) | Так |
| Рекуперація (4Q) | Ні |
| Вбудований дросель постійного струму | Ні |
| Дисплей | FR-DU08 |
| Тип дисплею | 5-цифровий |
| Функції ПЛК | Так |
| Пам'ять програм | 6K |
| Блок пам'яті програм | STEPS |
| Вбудовані цифрові входи | 12 |
| Цифрові виходи (транзисторні) | 5 |
| Цифрові виходи (релейні) | 2 |
| Вбудовані аналогові входи | 3 |
| Вбудовані аналогові виходи | 2 |
| Тип термінального блоку вводу/виводу | Пружинні клеми |
| Можливість розширення | Так |
| RS-485 | 2 |
| USB | 2 |
| Струм витоку (мА) | 35(Трикутник) / 2(Зірка) |
| Втрата потужності в режимі SLD (W) | 3150 |
| Втрата потужності в режимі LD (W) | 2575 |
| Втрата потужності в режимі ND, Вт | 2200 |
| Втрата потужності в режимі HD, Вт | 1770 |
| Енергоспоживання в режимі очікування, Вт | 46 |
| Ступінь захисту | IP00 |
| Діапазон частот, Гц | - |
Ми пропонуємо весь асортимент перетворювачів частоти, контролерів, модулів, вимикачів безпеки та серводвигунів Mitsubishi Electric, навіть тих, що зняті з виробництва в новому стані